本学を卒業後、毎年、1割程度の学生が四年制大学に編入学しています。
過去5年間の編入学実績
所属学科 | 卒 |
卒 |
卒 |
卒 |
卒 |
---|---|---|---|---|---|
産業情報学科 経営情報コース |
9 | 4 | 5 | 9 | 3 |
産業情報学科 デザイン情報コース |
4 | 3 | 5 | 3 | 1 |
食物栄養学科 | 2 | 5 | 8 | 5 | 8 |
幼児教育・福祉学科 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 |
合計 | 15 | 14 | 21 | 18 | 17 |
編入学先大学
■産業情報学科
【経営情報コース】
2023年度卒 | ・・・・・・ | 高崎経済大学 地域政策学部(2名) 尾道市立大学 経済情報学部 |
2022年度卒 | ・・・・・・ | 山形大学 人文社会科学部 新潟大学 経済科学部 会津大学 コンピュータ理工学部(2名) 高崎経済大学 地域政策学部 東北福祉大学 総合マネジメント学部 東北学院大学 経済学部 慶應義塾大学 経済学部(通信教育課程) 帝京大学 経済学部 |
2021年度卒 | ・・・・・・ | 宮城学院女子大学 現代ビジネス学部 高崎経済大学 地域政策学部 帝京大学 経済学部 福島大学 行政政策学類 東北学院大学 経済学部 |
2020年度卒 | ・・・・・・ | 山形大学 人文社会科学部 会津大学 コンピュータ理工学部 東北文化学園大学 工学部 東京経済大学 経済学部 |
2019年度卒 | ・・・・・・ | 福島大学 経済経営学類 山形大学 人文社会科学部 会津大学 コンピュータ理工学部(2名) 高崎経済大学 地域政策学部(2名) 岩手県立大学 総合政策学部 東京経済大学 経営学部 東京経済大学 コミュニケーション学部 |
【デザイン情報コース】
2023年度卒 | ・・・・・・ | 滋賀県立大学 環境科学部 |
2022年度卒 | ・・・・・・ | 福島大学 人間発達文化学類 会津大学 コンピュータ理工学部 女子美術大学 芸術学部 |
2021年度卒 | ・・・・・・ | 滋賀県立大学 環境科学部 相模女子大学 学芸学部 実践女子大学 生活科学部 福島大学 人間発達文化学類 会津大学 コンピュータ理工学部 |
2020年度卒 | ・・・・・・ | 岩手県立大学 ソフトウェア情報学部 札幌市立大学 デザイン学部 秋田公立美術大学 美術学部 |
2019年度卒 | ・・・・・・ | 福島大学 人間発達文化学類 秋田公立美術大学 美術学部 拓殖大学 工学部 八戸工業大学 感性デザイン学部 |
■食物栄養学科
2023年度卒 | ・・・・・・ | 福島大学 人間発達文化学類 郡山女子大学 家政学部 帯広畜産大学 畜産学部 仙台白百合女子大学 人間学部(3名) 女子栄養大学 栄養学部 宇都宮大学 農学部 |
2022年度卒 | ・・・・・・ | 福島大学 人間発達文化学類 郡山女子大学 家政学部 女子栄養大学 栄養学部(2名) 岐阜女子大学 家政学部 |
2021年度卒 | ・・・・・・ | 郡山女子大学 家政学部(5名) 仙台白百合女子大学 人間学部(2名) 岐阜女子大学 家政学部 |
2020年度卒 | ・・・・・・ | 郡山女子大学 家政学部(5名) |
2019年度卒 | ・・・・・・ | 青森県立保健大学 健康科学部 岐阜女子大学 家政学部 |
■幼児教育・福祉学科
2023年度卒 | ・・・・・・ | 福島大学 人間発達文化学類(2名) 盛岡大学 児童教育学科 東北学院大学 教養学部 文教大学 人間科学部 |
2022年度卒 | ・・・・・・ | 福島大学 人間発達文化学類 |
2021年度卒 | ・・・・・・ | 昭和女子大学 福祉社会学部 東京家政大学 家政学部 宮城学院女子大学 学芸学部 |
2020年度卒 | ・・・・・・ | 埼玉県立大学 保健医療福祉学部 日本社会事業大学 社会福祉学部 |
2019年度卒 | ・・・・・・ | ※編入学実績なし |
会津大学への編入学実績
所属学科 | 卒 |
卒 |
卒 |
卒 |
卒 |
---|---|---|---|---|---|
産業情報学科 経営情報コース |
2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
産業情報学科 デザイン情報コース |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
食物栄養学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
幼児教育・福祉学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |